(Tiếng Việt)
Tên tiếng Anh: SAIGON CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: COSACO.JSC
Công ty Cổ phần Sài Gòn Xây Dựng được chuyển thể từ DNNN Công ty Sài Gòn Xây Dựng theo quyết định số 5919/QĐ-UBND ngày 22/11/2005 của UBND TP. Hồ Chí Minh.
Tổng Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: số 5, Nguyễn Siêu, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Điện thoại: 22103394 – 3914.7555
Fax: 6291.3070 – 3914.7607
Tài khoản: 130.10.00.003099.8 – Sở Giao dịch 2, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.
Giấy phép kinh doanh số: 413004829 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 01/6/2006 thay đổi lần thứ nhất ngày 09/7/2007. Với sự góp vốn của nhiều doanh nghiệp lớn có uy tín trong các lĩnh vực dân dụng, xây dựng công nghiệp và nhiều ngành nghề khác ….
Địa bàn hoạt động:trong phạm vi cả nước.
Chức năng hoạt động:
– Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, cấp thoát nước ngành giao thông – bưu điện.
– Mua bán vật liệu xây dựng, thi công cầu đường, san lấp mặt bằng.
– Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà và đô thị, môi giới bất động sản.
– Trang trí nội ngoại thất, gia công đồ gỗ dân dụng và xây dựng.
– Mua bán gỗ và các sản phẩm từ gỗ, máy móc thiết bị.
Một số dự án, công trình tiêu biểu:
| STT | TÊN CÔNG TRÌNH | GIỚI THIỆU |
| MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN | ||
| 1 | CHUNG CƯ 203 NGUYỄN TRÃI, Q. 1, TP.HCM | Địa chỉ công trình : 203 Nguyễn Trãi, Q. 1, TP.HCM Chủ đầu tư : Công Ty Quản Lý Kinh Nhà TP.HCM Đơn vị TVGS : Cty Kiểm Soát Chất Lượng XD Sài Gòn DT sàn XD/GFA : 17.361,6 m² Tầng cao : 14 tầng |
| 2 | CAO ỐC THƯƠNG MẠI VÀ CĂN HỘ TẢN ĐÀ | Địa chỉ công trình : 86 Tản Đà, P. 11, Q. 5, TP.HCM Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Việt Chi Hưng Đơn vị TVGS : Cty TNHH Norfolk DT sàn XD/GFA : 44.143 m² Tầng cao : 2 hầm và 21 tầng |
| 3 | KHU LIÊN HỢP VĂN PHÒNG -THƯƠNG MẠI -CHUNG CƯ THỂ THAO PHÚC YÊN | Địa chỉ công trình : 2/11A Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phúc Yên Đơn vị TVGS : Công ty Apave Việt Nam DT sàn XD/GFA : 39.195 m² Tầng cao : 2 hầm & 17 tầng |
| 4 | CAO ỐC THƯƠNG MẠI & CĂN HỘ PHÚ THỌ THUẬN VIỆT | Địa chỉ công trình : 319 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11, TP.HCM Chủ đầu tư : Công ty Liên Doanh Thuận Việt TNHH Đơn vị TVGS : Công ty CP Đầu Tư & Xây Dựng COTEC DT sàn XD/GFA : 29.000 m² Tầng cao : 2 hầm & 15 tầng |
| 5 | CAO ỐC TMS | Địa chỉ công trình : 172 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q. 1, TP.HCM Chủ đầu tư : Cty CP KV Giao Nhận Ngoại Thương TPHCM Đơn vị TVGS : Công ty TNHH Norfolk DT sàn XD/GFA : 8.447 m² Tầng cao : 2 hầm & 12 tầng |
| CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG THỰC HIỆN | ||
| 6 | CAO ỐC THƯƠNG MẠI & CĂN HỘ CAO CẤP THÁI BÌNH | Địa chỉ công trình : Phường Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, TP.HCM Chủ đầu tư : Cty TNHH Đá Xây Dựng Bình Dương Đơn vị TVGS : Cty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng (CIDECO) DT sàn XD/GFA : 88.000 m² Tầng cao : 5 khối, 1 hầm & 18 tầng |
| 7 | BLOOMING PARK PROJECT | Địa chỉ công trình : Phường An Phú, Q. 2, TP.HCM Chủ đầu tư : Cty TNHH DV & ĐT Kiến Á Đơn vị TVGS : Cty TNHH Quản Lý Dự Án HBP DT sàn XD/GFA : 43.500 m² Tầng cao : 28 tầng |
| 8 | LÔ N, TÁI ĐỊNH CƯ | Địa chỉ công trình : P. An Phú – Bình Khánh, Q. 2, TP.HCM Chủ đầu tư : Cty TNHH Nam Rạch Chiếc Đơn vị TVGS : Cty Kiểm Định Xây Dựng Sài Gòn DT sàn XD/GFA : 54.722 m² Tầng cao : 17 tầng |
| 9 | LÔ J, TÁI ĐỊNH CƯ | Địa chỉ công trình : Phường An Phú – Bình Khánh, Q. 2, TP.HCM Chủ đầu tư : Cty TNHH Nam Rạch Chiếc Đơn vị TVGS : Cty Kiểm Định Xây Dựng Sài Gòn DT sàn XD/GFA : 62.719 m² Tầng cao : 17 tầng |
| 10 | CHUNG CƯ LONG PHỤNG | Địa chỉ công trình : Số 31, Đường số 1, P. An Lạc A, Q. Bình Tân Chủ đầu tư : Cty CP Địa Ốc Bình Tân Đơn vị TVGS : Cty CP Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp DT sàn XD/GFA : 13.700 m² Tầng cao : 18 tầng |
